AC Axial Fans
Hidria AC Axial Fans เป็นพัดลมที่มีมีความน่าเชื่อถือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย การติดตั้งไม่ยุ่งยากAC motor | R09 | R11 | R13 | R11 |
ขนาด | Ø 200 - 360 มม. | Ø 350 - 450 มม. | Ø 400 - 630 มม. | Ø 630 - 800 มม. |
แรงดันไฟฟ้า | 230V 50/60 Hz หรือ 400V 50 Hz | 400V 50 Hz | ||
Power input | 30-170 W | 70-450 W | 110-1,100 W | 920-2,300 W |
Max. air volume (free air flow) | 3,500 m3/h | 6,000 m3/h | 11,000 m3/h | 25,000 m3/h |
ระดับการป้องกัน | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
ฉนวน (Class) | F | F | F | F |
อุณหภูมิการใช้งาน | -30 ถึง +65°C | -30 ถึง +65°C | -30 ถึง +65°C | -30 ถึง +65°C |
Catalogue Download
AC Axial Fans |
EC Axial Fans
Hidria EC Axial Fans เป็นพัดลมที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง ราคาไม่แพง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมEC motor | EC R09 | EC R10 | EC R14 |
ขนาด | Ø 300 - 450 มม. | Ø 400 - 630 มม. | Ø 500 - 800(910) มม. |
แรงดันไฟฟ้า | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V/400V 50/60 Hz |
Power input | 80-165 W | 240-320 W | 400-1,200 W |
Max. air volume (free air flow) | 4,300 m3/h | 9,000 m3/h | 18,000 m3/h |
ระดับการป้องกัน | IP54 | IP54 | IP54 |
ฉนวน (Class) | B | B | FB |
อุณหภูมิการใช้งาน | -25(-40) ถึง +65°C | -25(-40) ถึง +65°C | -25(-40) ถึง +65°C |
Catalogue Download
EC Axial Fans |